Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | XM:2101 | 0371 |
31/03/2023 | XM:2100 | 1334 |
30/03/2023 | XM:2099 | 7929 |
29/03/2023 | XM:2098 | 5031 |
28/03/2023 | XM:2097 | 5590 |
27/03/2023 | XM:2096 | 1986 |
26/03/2023 | XM:2095 | 5804 |
25/03/2023 | XM:2094 | 2080 |
24/03/2023 | XM:2093 | 1132 |
23/03/2023 | XM:2092 | 7593 |
22/03/2023 | XM:2091 | 3981 |
21/03/2023 | XM:2090 | 3008 |
20/03/2023 | XM:2089 | 4794 |
19/03/2023 | XM:2088 | 1879 |
18/03/2023 | XM:2087 | 1646 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |