Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | WN:1493 | 5090 |
31/03/2023 | WN:1492 | 8755 |
30/03/2023 | WN:1491 | 9270 |
29/03/2023 | WN:1490 | 3772 |
28/03/2023 | WN:1489 | 2101 |
27/03/2023 | WN:1488 | 9390 |
26/03/2023 | WN:1487 | 6685 |
25/03/2023 | WN:1486 | 1697 |
24/03/2023 | WN:1485 | 5424 |
23/03/2023 | WN:1484 | 0805 |
22/03/2023 | WN:1483 | 5981 |
21/03/2023 | WN:1482 | 2420 |
20/03/2023 | WN:1481 | 9509 |
19/03/2023 | WN:1480 | 3693 |
18/03/2023 | WN:1479 | 1365 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |