Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/12/2023 | VD:860 | 1412 |
01/12/2023 | VD:859 | 7355 |
30/11/2023 | VD:858 | 9087 |
29/11/2023 | VD:857 | 9064 |
28/11/2023 | VD:856 | 8968 |
27/11/2023 | VD:855 | 2948 |
26/11/2023 | VD:854 | 8726 |
25/11/2023 | VD:853 | 1558 |
24/11/2023 | VD:852 | 7109 |
23/11/2023 | VD:851 | 9464 |
22/11/2023 | VD:850 | 3449 |
21/11/2023 | VD:849 | 7543 |
20/11/2023 | VD:848 | 0827 |
19/11/2023 | VD:847 | 5937 |
18/11/2023 | VD:846 | 4602 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |