Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | VD:615 | 3826 |
31/03/2023 | VD:614 | 5201 |
30/03/2023 | VD:613 | 4582 |
29/03/2023 | VD:612 | 6669 |
28/03/2023 | VD:611 | 4020 |
27/03/2023 | VD:610 | 5268 |
26/03/2023 | VD:609 | 9370 |
25/03/2023 | VD:608 | 6075 |
24/03/2023 | VD:607 | 4670 |
23/03/2023 | VD:606 | 2440 |
22/03/2023 | VD:605 | 8269 |
21/03/2023 | VD:604 | 7579 |
20/03/2023 | VD:603 | 0699 |
19/03/2023 | VD:602 | 9543 |
18/03/2023 | VD:601 | 2206 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |