Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | TU:601 | 2643 |
31/03/2023 | TU:600 | 7812 |
30/03/2023 | TU:599 | 6379 |
29/03/2023 | TU:598 | 3434 |
28/03/2023 | TU:597 | 6608 |
27/03/2023 | TU:596 | 0556 |
26/03/2023 | TU:595 | 9010 |
25/03/2023 | TU:594 | 3071 |
24/03/2023 | TU:593 | 3752 |
23/03/2023 | TU:592 | 8134 |
22/03/2023 | TU:591 | 5794 |
21/03/2023 | TU:590 | 5198 |
20/03/2023 | TU:589 | 2909 |
19/03/2023 | TU:588 | 0723 |
18/03/2023 | TU:587 | 1490 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |