Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/03/2023 | TS:600 | 5539 |
30/03/2023 | TS:599 | 4723 |
29/03/2023 | TS:598 | 2974 |
28/03/2023 | TS:597 | 9859 |
27/03/2023 | TS:596 | 3886 |
26/03/2023 | TS:595 | 8603 |
25/03/2023 | TS:594 | 7060 |
24/03/2023 | TS:593 | 7998 |
23/03/2023 | TS:592 | 8118 |
22/03/2023 | TS:591 | 4336 |
21/03/2023 | TS:590 | 7784 |
20/03/2023 | TS:589 | 6757 |
19/03/2023 | TS:588 | 5663 |
18/03/2023 | TS:587 | 4706 |
17/03/2023 | TS:586 | 4618 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |