Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | TP:601 | 2823 |
31/03/2023 | TP:600 | 1345 |
30/03/2023 | TP:599 | 2145 |
29/03/2023 | TP:598 | 8408 |
28/03/2023 | TP:597 | 6182 |
27/03/2023 | TP:596 | 6470 |
26/03/2023 | TP:595 | 4213 |
25/03/2023 | TP:594 | 7115 |
24/03/2023 | TP:593 | 5438 |
23/03/2023 | TP:592 | 0183 |
22/03/2023 | TP:591 | 8532 |
21/03/2023 | TP:590 | 2134 |
20/03/2023 | TP:589 | 5608 |
19/03/2023 | TP:588 | 5565 |
18/03/2023 | TP:587 | 4722 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |