Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | TN:1951 | 7368 |
22/09/2023 | TN:1950 | 9965 |
21/09/2023 | TN:1949 | 2799 |
20/09/2023 | TN:1948 | 9177 |
19/09/2023 | TN:1947 | 4137 |
17/09/2023 | TN:1946 | 7745 |
16/09/2023 | TN:1945 | 3059 |
15/09/2023 | TN:1944 | 2311 |
14/09/2023 | TN:1943 | 8243 |
13/09/2023 | TN:1942 | 4272 |
12/09/2023 | TN:1941 | 9018 |
10/09/2023 | TN:1940 | 8273 |
09/09/2023 | TN:1939 | 6493 |
08/09/2023 | TN:1938 | 0279 |
07/09/2023 | TN:1937 | 1710 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |