Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | TN:1801 | 4223 |
31/03/2023 | TN:1800 | 3378 |
30/03/2023 | TN:1799 | 4842 |
29/03/2023 | TN:1798 | 4812 |
28/03/2023 | TN:1797 | 0399 |
26/03/2023 | TN:1796 | 6602 |
25/03/2023 | TN:1795 | 2433 |
24/03/2023 | TN:1794 | 7215 |
23/03/2023 | TN:1793 | 6930 |
22/03/2023 | TN:1792 | 6928 |
21/03/2023 | TN:1791 | 5317 |
19/03/2023 | TN:1790 | 2296 |
18/03/2023 | TN:1789 | 1063 |
17/03/2023 | TN:1788 | 5068 |
16/03/2023 | TN:1787 | 9304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |