Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/03/2023 | TK:226 | 7853 |
30/03/2023 | TK:225 | 9524 |
29/03/2023 | TK:224 | 1873 |
28/03/2023 | TK:223 | 5147 |
27/03/2023 | TK:222 | 1680 |
26/03/2023 | TK:221 | 1025 |
25/03/2023 | TK:220 | 6224 |
24/03/2023 | TK:219 | 8450 |
23/03/2023 | TK:218 | 1666 |
22/03/2023 | TK:217 | 9631 |
21/03/2023 | TK:216 | 6829 |
20/03/2023 | TK:215 | 1131 |
19/03/2023 | TK:214 | 4356 |
18/03/2023 | TK:213 | 4668 |
17/03/2023 | TK:212 | 3729 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |