Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
22/09/2023 | TK:401 | 3311 |
21/09/2023 | TK:400 | 3607 |
20/09/2023 | TK:399 | 5488 |
19/09/2023 | TK:398 | 3722 |
18/09/2023 | TK:397 | 7519 |
17/09/2023 | TK:396 | 5159 |
16/09/2023 | TK:395 | 1205 |
15/09/2023 | TK:394 | 3685 |
14/09/2023 | TK:393 | 0534 |
13/09/2023 | TK:392 | 3502 |
12/09/2023 | TK:391 | 0161 |
11/09/2023 | TK:390 | 9665 |
10/09/2023 | TK:389 | 5206 |
09/09/2023 | TK:388 | 0015 |
08/09/2023 | TK:387 | 4215 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |