Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/09/2023 | TD:680 | 3860 |
23/09/2023 | TD:679 | 0011 |
22/09/2023 | TD:678 | 1443 |
21/09/2023 | TD:677 | 6493 |
20/09/2023 | TD:676 | 5471 |
19/09/2023 | TD:675 | 4413 |
17/09/2023 | TD:674 | 8691 |
16/09/2023 | TD:673 | 9558 |
15/09/2023 | TD:672 | 9437 |
14/09/2023 | TD:671 | 3102 |
13/09/2023 | TD:670 | 0500 |
12/09/2023 | TD:669 | 9189 |
10/09/2023 | TD:668 | 2576 |
09/09/2023 | TD:667 | 4824 |
08/09/2023 | TD:666 | 6443 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |