Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | TD:529 | 7798 |
31/03/2023 | TD:528 | 5565 |
30/03/2023 | TD:527 | 2027 |
29/03/2023 | TD:526 | 7944 |
28/03/2023 | TD:525 | 1664 |
26/03/2023 | TD:524 | 6098 |
25/03/2023 | TD:523 | 2690 |
24/03/2023 | TD:522 | 1735 |
23/03/2023 | TD:521 | 6595 |
22/03/2023 | TD:520 | 0157 |
21/03/2023 | TD:519 | 9283 |
19/03/2023 | TD:518 | 9066 |
18/03/2023 | TD:517 | 4094 |
17/03/2023 | TD:516 | 2042 |
16/03/2023 | TD:515 | 9045 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |