Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | SF:1668 | 3058 |
22/09/2023 | SF:1667 | 5570 |
21/09/2023 | SF:1666 | 0451 |
20/09/2023 | SF:1665 | 2197 |
19/09/2023 | SF:1664 | 6071 |
18/09/2023 | SF:1663 | 4772 |
17/09/2023 | SF:1662 | 5553 |
16/09/2023 | SF:1661 | 4618 |
15/09/2023 | SF:1660 | 8474 |
14/09/2023 | SF:1659 | 0181 |
13/09/2023 | SF:1658 | 2827 |
12/09/2023 | SF:1657 | 4526 |
11/09/2023 | SF:1656 | 5152 |
10/09/2023 | SF:1655 | 6850 |
09/09/2023 | SF:1654 | 3260 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |