Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | PE:790 | 4552 |
22/09/2023 | PE:789 | 4635 |
21/09/2023 | PE:788 | 8422 |
20/09/2023 | PE:787 | 5806 |
19/09/2023 | PE:786 | 2650 |
18/09/2023 | PE:785 | 1184 |
17/09/2023 | PE:784 | 1001 |
16/09/2023 | PE:783 | 0296 |
15/09/2023 | PE:782 | 3848 |
14/09/2023 | PE:781 | 7525 |
13/09/2023 | PE:780 | 8052 |
12/09/2023 | PE:779 | 5719 |
11/09/2023 | PE:778 | 3586 |
10/09/2023 | PE:777 | 6082 |
09/09/2023 | PE:776 | 1591 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |