Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | PE:615 | 8687 |
31/03/2023 | PE:614 | 0473 |
30/03/2023 | PE:613 | 6255 |
29/03/2023 | PE:612 | 3983 |
28/03/2023 | PE:611 | 7737 |
27/03/2023 | PE:610 | 6053 |
26/03/2023 | PE:609 | 1197 |
25/03/2023 | PE:608 | 5628 |
24/03/2023 | PE:607 | 8916 |
23/03/2023 | PE:606 | 1420 |
22/03/2023 | PE:605 | 3717 |
21/03/2023 | PE:604 | 5302 |
20/03/2023 | PE:603 | 7875 |
19/03/2023 | PE:602 | 4230 |
18/03/2023 | PE:601 | 0221 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |