Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | PD:615 | 1412 |
31/03/2023 | PD:614 | 2800 |
30/03/2023 | PD:613 | 0953 |
29/03/2023 | PD:612 | 4656 |
28/03/2023 | PD:611 | 3897 |
27/03/2023 | PD:610 | 2298 |
26/03/2023 | PD:609 | 8746 |
25/03/2023 | PD:608 | 8708 |
24/03/2023 | PD:607 | 7646 |
23/03/2023 | PD:606 | 2398 |
22/03/2023 | PD:605 | 6434 |
21/03/2023 | PD:604 | 8655 |
20/03/2023 | PD:603 | 4081 |
19/03/2023 | PD:602 | 1389 |
18/03/2023 | PD:601 | 3444 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |