Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | NY:1066 | 8633 |
31/03/2023 | NY:1065 | 6014 |
30/03/2023 | NY:1064 | 8257 |
29/03/2023 | NY:1063 | 4360 |
28/03/2023 | NY:1062 | 1764 |
27/03/2023 | NY:1061 | 0947 |
26/03/2023 | NY:1060 | 4981 |
25/03/2023 | NY:1059 | 2263 |
24/03/2023 | NY:1058 | 9123 |
23/03/2023 | NY:1057 | 3994 |
22/03/2023 | NY:1056 | 5675 |
21/03/2023 | NY:1055 | 3537 |
20/03/2023 | NY:1054 | 0054 |
19/03/2023 | NY:1053 | 9925 |
18/03/2023 | NY:1052 | 8340 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |