Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | NY:1241 | 0651 |
22/09/2023 | NY:1240 | 8334 |
21/09/2023 | NY:1239 | 3075 |
20/09/2023 | NY:1238 | 2731 |
19/09/2023 | NY:1237 | 4982 |
18/09/2023 | NY:1236 | 0684 |
17/09/2023 | NY:1235 | 2361 |
16/09/2023 | NY:1234 | 8695 |
15/09/2023 | NY:1233 | 0500 |
14/09/2023 | NY:1232 | 9542 |
13/09/2023 | NY:1231 | 6981 |
12/09/2023 | NY:1230 | 2135 |
11/09/2023 | NY:1229 | 3062 |
10/09/2023 | NY:1228 | 0487 |
09/09/2023 | NY:1227 | 5368 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |