Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | NE:615 | 1306 |
31/03/2023 | NE:614 | 6086 |
30/03/2023 | NE:613 | 3590 |
29/03/2023 | NE:612 | 1259 |
28/03/2023 | NE:611 | 5596 |
27/03/2023 | NE:610 | 4582 |
26/03/2023 | NE:609 | 6731 |
25/03/2023 | NE:608 | 5372 |
24/03/2023 | NE:607 | 3786 |
23/03/2023 | NE:606 | 7070 |
22/03/2023 | NE:605 | 2371 |
21/03/2023 | NE:604 | 8115 |
20/03/2023 | NE:603 | 3792 |
19/03/2023 | NE:602 | 0889 |
18/03/2023 | NE:601 | 4232 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |