Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/03/2023 | MQ:600 | 7205 |
30/03/2023 | MQ:599 | 4601 |
29/03/2023 | MQ:598 | 6893 |
28/03/2023 | MQ:597 | 6691 |
27/03/2023 | MQ:596 | 8760 |
26/03/2023 | MQ:595 | 4073 |
25/03/2023 | MQ:594 | 0588 |
24/03/2023 | MQ:593 | 2329 |
23/03/2023 | MQ:592 | 6396 |
22/03/2023 | MQ:591 | 5645 |
21/03/2023 | MQ:590 | 1043 |
20/03/2023 | MQ:589 | 3762 |
19/03/2023 | MQ:588 | 2459 |
18/03/2023 | MQ:587 | 1093 |
17/03/2023 | MQ:586 | 9037 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |