Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | ME:615 | 9517 |
31/03/2023 | ME:614 | 3548 |
30/03/2023 | ME:613 | 8078 |
29/03/2023 | ME:612 | 1146 |
28/03/2023 | ME:611 | 0862 |
27/03/2023 | ME:610 | 8971 |
26/03/2023 | ME:609 | 1994 |
25/03/2023 | ME:608 | 4290 |
24/03/2023 | ME:607 | 1284 |
23/03/2023 | ME:606 | 0685 |
22/03/2023 | ME:605 | 7972 |
21/03/2023 | ME:604 | 1950 |
20/03/2023 | ME:603 | 0920 |
19/03/2023 | ME:602 | 5817 |
18/03/2023 | ME:601 | 0440 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |