Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/12/2023 | MD:2346 | 8316 |
01/12/2023 | MD:2345 | 0955 |
30/11/2023 | MD:2344 | 3319 |
29/11/2023 | MD:2343 | 2711 |
28/11/2023 | MD:2342 | 1987 |
27/11/2023 | MD:2341 | 8702 |
26/11/2023 | MD:2340 | 4169 |
25/11/2023 | MD:2339 | 2992 |
24/11/2023 | MD:2338 | 7789 |
23/11/2023 | MD:2337 | 7395 |
22/11/2023 | MD:2336 | 5071 |
21/11/2023 | MD:2335 | 1757 |
20/11/2023 | MD:2334 | 8393 |
19/11/2023 | MD:2333 | 1315 |
18/11/2023 | MD:2332 | 3475 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |