Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | MD:2101 | 6911 |
31/03/2023 | MD:2100 | 5137 |
30/03/2023 | MD:2099 | 7943 |
29/03/2023 | MD:2098 | 1614 |
28/03/2023 | MD:2097 | 3304 |
27/03/2023 | MD:2096 | 8601 |
26/03/2023 | MD:2095 | 2188 |
25/03/2023 | MD:2094 | 9529 |
24/03/2023 | MD:2093 | 5160 |
23/03/2023 | MD:2092 | 7975 |
22/03/2023 | MD:2091 | 7509 |
21/03/2023 | MD:2090 | 9086 |
20/03/2023 | MD:2089 | 5230 |
19/03/2023 | MD:2088 | 2449 |
18/03/2023 | MD:2087 | 4952 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |