Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | LV:2101 | 3291 |
31/03/2023 | LV:2100 | 2879 |
30/03/2023 | LV:2099 | 6578 |
29/03/2023 | LV:2098 | 4609 |
28/03/2023 | LV:2097 | 5052 |
27/03/2023 | LV:2096 | 2076 |
26/03/2023 | LV:2095 | 8360 |
25/03/2023 | LV:2094 | 4737 |
24/03/2023 | LV:2093 | 9022 |
23/03/2023 | LV:2092 | 0257 |
22/03/2023 | LV:2091 | 6515 |
21/03/2023 | LV:2090 | 7085 |
20/03/2023 | LV:2089 | 9827 |
19/03/2023 | LV:2088 | 3211 |
18/03/2023 | LV:2087 | 8355 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |