Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/09/2023 | KM:2283 | 6174 |
29/09/2023 | KM:2282 | 8794 |
28/09/2023 | KM:2281 | 5903 |
27/09/2023 | KM:2280 | 0918 |
26/09/2023 | KM:2279 | 3026 |
25/09/2023 | KM:2278 | 9813 |
24/09/2023 | KM:2277 | 5102 |
23/09/2023 | KM:2276 | 4995 |
22/09/2023 | KM:2275 | 3961 |
21/09/2023 | KM:2274 | 4147 |
20/09/2023 | KM:2273 | 5753 |
19/09/2023 | KM:2272 | 7712 |
18/09/2023 | KM:2271 | 4237 |
17/09/2023 | KM:2270 | 9683 |
16/09/2023 | KM:2269 | 2732 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |