Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | IE:615 | 0608 |
31/03/2023 | IE:614 | 3434 |
30/03/2023 | IE:613 | 1980 |
29/03/2023 | IE:612 | 6062 |
28/03/2023 | IE:611 | 4351 |
27/03/2023 | IE:610 | 6274 |
26/03/2023 | IE:609 | 5824 |
25/03/2023 | IE:608 | 0234 |
24/03/2023 | IE:607 | 4151 |
23/03/2023 | IE:606 | 3971 |
22/03/2023 | IE:605 | 3978 |
21/03/2023 | IE:604 | 5814 |
20/03/2023 | IE:603 | 5299 |
19/03/2023 | IE:602 | 3588 |
18/03/2023 | IE:601 | 1485 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |