Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | IE:790 | 7255 |
22/09/2023 | IE:789 | 0406 |
21/09/2023 | IE:788 | 2569 |
20/09/2023 | IE:787 | 9753 |
19/09/2023 | IE:786 | 0116 |
18/09/2023 | IE:785 | 7662 |
17/09/2023 | IE:784 | 5864 |
16/09/2023 | IE:783 | 8015 |
15/09/2023 | IE:782 | 4323 |
14/09/2023 | IE:781 | 9552 |
13/09/2023 | IE:780 | 8966 |
12/09/2023 | IE:779 | 2388 |
11/09/2023 | IE:778 | 2631 |
10/09/2023 | IE:777 | 8005 |
09/09/2023 | IE:776 | 5621 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |