Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/09/2023 | FE:790 | 0739 |
22/09/2023 | FE:789 | 4229 |
21/09/2023 | FE:788 | 4157 |
20/09/2023 | FE:787 | 1338 |
19/09/2023 | FE:786 | 1343 |
18/09/2023 | FE:785 | 4895 |
17/09/2023 | FE:784 | 1515 |
16/09/2023 | FE:783 | 1226 |
15/09/2023 | FE:782 | 4680 |
14/09/2023 | FE:781 | 1971 |
13/09/2023 | FE:780 | 3394 |
12/09/2023 | FE:779 | 2369 |
11/09/2023 | FE:778 | 1179 |
10/09/2023 | FE:777 | 4515 |
09/09/2023 | FE:776 | 5123 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |