Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | FE:615 | 3474 |
31/03/2023 | FE:614 | 5592 |
30/03/2023 | FE:613 | 6661 |
29/03/2023 | FE:612 | 4893 |
28/03/2023 | FE:611 | 0854 |
27/03/2023 | FE:610 | 3717 |
26/03/2023 | FE:609 | 7601 |
25/03/2023 | FE:608 | 3825 |
24/03/2023 | FE:607 | 0427 |
23/03/2023 | FE:606 | 5458 |
22/03/2023 | FE:605 | 8904 |
21/03/2023 | FE:604 | 0913 |
20/03/2023 | FE:603 | 5731 |
19/03/2023 | FE:602 | 6131 |
18/03/2023 | FE:601 | 6460 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |