Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | FD:615 | 8820 |
31/03/2023 | FD:614 | 5328 |
30/03/2023 | FD:613 | 1380 |
29/03/2023 | FD:612 | 3333 |
28/03/2023 | FD:611 | 7564 |
27/03/2023 | FD:610 | 3395 |
26/03/2023 | FD:609 | 0908 |
25/03/2023 | FD:608 | 8471 |
24/03/2023 | FD:607 | 0644 |
23/03/2023 | FD:606 | 2827 |
22/03/2023 | FD:605 | 5841 |
21/03/2023 | FD:604 | 4106 |
20/03/2023 | FD:603 | 8290 |
19/03/2023 | FD:602 | 5783 |
18/03/2023 | FD:601 | 0202 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |