Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | CG:2100 | 8717 |
31/03/2023 | CG:2099 | 1229 |
30/03/2023 | CG:2098 | 9925 |
29/03/2023 | CG:2097 | 8185 |
28/03/2023 | CG:2096 | 1445 |
27/03/2023 | CG:2095 | 3943 |
26/03/2023 | CG:2094 | 2798 |
25/03/2023 | CG:2093 | 7359 |
24/03/2023 | CG:2092 | 3312 |
23/03/2023 | CG:2091 | 4071 |
22/03/2023 | CG:2090 | 9290 |
21/03/2023 | CG:2089 | 8267 |
20/03/2023 | CG:2088 | 1580 |
19/03/2023 | CG:2087 | 2923 |
18/03/2023 | CG:2086 | 3953 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |