Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/09/2023 | CG:2282 | 1599 |
29/09/2023 | CG:2281 | 8218 |
28/09/2023 | CG:2280 | 3225 |
27/09/2023 | CG:2279 | 2759 |
26/09/2023 | CG:2278 | 3944 |
25/09/2023 | CG:2277 | 2878 |
24/09/2023 | CG:2276 | 5671 |
23/09/2023 | CG:2275 | 6928 |
22/09/2023 | CG:2274 | 0694 |
21/09/2023 | CG:2273 | 5829 |
20/09/2023 | CG:2272 | 6252 |
19/09/2023 | CG:2271 | 9960 |
18/09/2023 | CG:2270 | 0507 |
17/09/2023 | CG:2269 | 7905 |
16/09/2023 | CG:2268 | 7335 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |