Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | CF:615 | 7573 |
31/03/2023 | CF:614 | 5124 |
30/03/2023 | CF:613 | 5261 |
29/03/2023 | CF:612 | 8629 |
28/03/2023 | CF:611 | 8429 |
27/03/2023 | CF:610 | 2387 |
26/03/2023 | CF:609 | 7817 |
25/03/2023 | CF:608 | 5765 |
24/03/2023 | CF:607 | 4052 |
23/03/2023 | CF:606 | 2282 |
22/03/2023 | CF:605 | 2069 |
21/03/2023 | CF:604 | 1564 |
20/03/2023 | CF:603 | 1820 |
19/03/2023 | CF:602 | 1415 |
18/03/2023 | CF:601 | 4447 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |