Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | BE:2101 | 3501 |
31/03/2023 | BE:2100 | 7595 |
30/03/2023 | BE:2099 | 4114 |
29/03/2023 | BE:2098 | 0325 |
28/03/2023 | BE:2097 | 4953 |
27/03/2023 | BE:2096 | 8030 |
26/03/2023 | BE:2095 | 5788 |
25/03/2023 | BE:2094 | 5755 |
24/03/2023 | BE:2093 | 9370 |
23/03/2023 | BE:2092 | 2056 |
22/03/2023 | BE:2091 | 6133 |
21/03/2023 | BE:2090 | 1141 |
20/03/2023 | BE:2089 | 1264 |
19/03/2023 | BE:2088 | 2103 |
18/03/2023 | BE:2087 | 0943 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |