Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/09/2023 | BE:2283 | 4266 |
29/09/2023 | BE:2282 | 5859 |
28/09/2023 | BE:2281 | 1373 |
27/09/2023 | BE:2280 | 1048 |
26/09/2023 | BE:2279 | 4642 |
25/09/2023 | BE:2278 | 0866 |
24/09/2023 | BE:2277 | 7971 |
23/09/2023 | BE:2276 | 0983 |
22/09/2023 | BE:2275 | 3661 |
21/09/2023 | BE:2274 | 1455 |
20/09/2023 | BE:2273 | 4083 |
19/09/2023 | BE:2272 | 5142 |
18/09/2023 | BE:2271 | 6015 |
17/09/2023 | BE:2270 | 2359 |
16/09/2023 | BE:2269 | 1364 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |