Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/04/2023 | AD:529 | 1832 |
31/03/2023 | AD:528 | 9324 |
30/03/2023 | AD:527 | 6844 |
29/03/2023 | AD:526 | 0485 |
28/03/2023 | AD:525 | 1639 |
26/03/2023 | AD:524 | 2876 |
25/03/2023 | AD:523 | 5596 |
24/03/2023 | AD:522 | 4414 |
23/03/2023 | AD:521 | 0288 |
22/03/2023 | AD:520 | 5245 |
21/03/2023 | AD:519 | 8340 |
19/03/2023 | AD:518 | 4244 |
18/03/2023 | AD:517 | 8397 |
17/03/2023 | AD:516 | 4019 |
16/03/2023 | AD:515 | 0777 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |